Resultado eleciones Europeas 2009 en Lorquí

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
61,67%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 2.723 58,25% 61,67% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 1.952 41,75% 38,33% Abstención
Votos nulos 12 0,44% 0,29% Votos nulos
Votos en blanco 14 0,52% 0,22% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 52,38%
 
PSOE 43,16%
 
IURM 1,40%
 
UPyD 0,96%
 
CDL 0,52%
 
DN 0,22%
 
OTROS 0,85%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.420 52,38% 1.330 49,17% PSOE
PSOE 1.170 43,16% 1.284 47,47% PP
IURM 38 1,40% 61 2,26% IU
UPyD 26 0,96% 7 0,26% P.CANNABIS
CDL 14 0,52% 3 0,11% GALEUSCA
DN 6 0,22% 3 0,11% N.I.V.
FN 4 0,15% 2 0,07% LV-GV
PACMA 4 0,15% 1 0,04% POSI
LV 3 0,11% 1 0,04% FE de las JONS
FE de las JONS 2 0,07% 1 0,04% PASOC
LIBERTAS 2 0,07% 1 0,04% LOS PARADOS
PSA 1 0,04% 1 0,04% PC
PFyV 1 0,04% 1 0,04% FA
PCPE 1 0,04% 1 0,04% PFyV
AES 1 0,04% 1 0,04% PUM+J
PUM+J 1 0,04% 1 0,04% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 1 0,04% 0 0% CL
LV-GVE 1 0,04% 0 0% DN
POSI 1 0,04% 0 0% PADE
iF 0 0% 0 0% EC
CEU 0 0% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
IZAN-RG 0 0% 0 0% FE
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% PH
RC 0 0% 0 0% ARALAR
FA 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0% 0 0% EdP
II 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES